数据类型
MySQL 数值类型
分类 | 类型 | 大小 | 有符号(SIGNED)范围 | 无符号(UNSIGNED)范围 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
数值类型 | TINYINT | 1 byte | (-128, 127) | (0, 255) | 小整数值 |
数值类型 | SMALLINT | 2 bytes | (-32768, 32767) | (0, 65535) | 大整数值 |
数值类型 | MEDIUMINT | 3 bytes | (-8388608, 8388607) | (0, 16777215) | 大整数值 |
数值类型 | INT/INTEGER | 4 bytes | (-2147483648, 2147483647) | (0, 4294967295) | 大整数值 |
数值类型 | BIGINT | 8 bytes | (-2^63, 2^63-1) | (0, 2^64-1) | 极大整数值 |
数值类型 | FLOAT | 4 bytes | 约(-3.4E+38, 3.4E+38) | 约(0, 3.4E+38) | 单精度浮点数 |
数值类型 | DOUBLE | 8 bytes | 约(-1.8E+308, 1.8E+308) | 约(0, 1.8E+308) | 双精度浮点数 |
数值类型 | DECIMAL | 可变 | 取决于M(精度)和D(标度) | 取决于精度和标度 | 精确小数 |
MySQL 字符串类型
分类 | 类型 | 大小 | 描述 |
---|---|---|---|
字符串类型 | CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 |
字符串类型 | VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
字符串类型 | TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超过255个字符的二进制数据 |
字符串类型 | TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
字符串类型 | BLOB | 0-65535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
字符串类型 | TEXT | 0-65535 bytes | 长文本数据 |
字符串类型 | MEDIUMBLOB | 0-16,777,215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
字符串类型 | MEDIUMTEXT | 0-16,777,215 bytes | 中等长度文本数据 |
字符串类型 | LONGBLOB | 0-4,294,967,295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
字符串类型 | LONGTEXT | 0-4,294,967,295 bytes | 极大文本数据 |
MySQL 日期和时间类型
分类 | 类型 | 大小(字节) | 范围 | 格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
日期类型 | DATE | 3 | 1000-01-01 至 9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 纯日期值 |
日期类型 | TIME | 3 | -838:59:59 至 838:59:59 | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
日期类型 | YEAR | 1 | 1901 至 2155 | YYYY | 年份值 |
日期类型 | DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00 至 9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
日期类型 | TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:01 至 2038-01-19 03:14:07 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 时间戳(自动时区转换) |